|
|
|
![]() |
|
| 东北大学2010年招生计划——广东 | |||||||
| 专业名称 | 类别 | 科类 | 计划数 | 学费标准 | 外语语种 | 专业代码 | 历年录取分数线 |
| ★非定向合计 | 非定向 | 42 | 0 | 分数线 | |||
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工 | 2 | 5200 | 英语 | 080605 | 分数线 |
| 生物医学工程(080607H) | 非定向 | 理工 | 7 | 18000 | 英语 | 0806H | 分数线 |
| 环境工程 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 081001 | 分数线 |
| 工业工程 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 110103 | 分数线 |
| 数字媒体技术 | 非定向 | 理工 | 2 | 16000 | 英语 | 080628 | 分数线 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 英语 | 020102 | 分数线 |
| 金融学 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 英语 | 020104 | 分数线 |
| 应用物理学(光电子科学与传感技术) | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 070202 | 分数线 |
| 冶金工程 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 080201 | 分数线 |
| 机械工程及自动化 | 非定向 | 理工 | 4 | 4600 | 不限 | 080305 | 分数线 |
| 测控技术与仪器 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 080401 | 分数线 |
| 自动化 | 非定向 | 理工 | 2 | 5200 | 不限 | 080602 | 分数线 |
| 电子信息工程 | 非定向 | 理工 | 2 | 5200 | 不限 | 080603 | 分数线 |
| 软件工程 | 非定向 | 理工 | 5 | 5200 | 英语 | 080611 | 分数线 |
| 信息安全 | 非定向 | 理工 | 2 | 5200 | 英语 | 071205 | 分数线 |
| 车辆工程 | 非定向 | 理工 | 2 | 4800 | 不限 | 080306 | 分数线 |
Copyright 2003-2007 东北大学招生办公室
All Rights Reserved |