|
|
|
![]() |
|
| 东北大学2010年招生计划——贵州 | |||||||
| 专业名称 | 类别 | 科类 | 计划数 | 学费标准 | 外语语种 | 专业代码 | 历年录取分数线 |
| ★非定向合计 | 非定向 | 50 | 0 | 分数线 | |||
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工 | 3 | 5200 | 英语 | 080605 | 分数线 |
| 生物医学工程(080607H) | 非定向 | 理工 | 2 | 18000 | 英语 | 0806H | 分数线 |
| 土木工程 | 非定向 | 理工 | 3 | 4600 | 不限 | 080703 | 分数线 |
| 环境工程 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 081001 | 分数线 |
| 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 英语 | 110102 | 分数线 |
| 工业工程 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 110103 | 分数线 |
| 工商管理 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 110201 | 分数线 |
| 电子科学与技术 | 非定向 | 理工 | 2 | 5200 | 不限 | 080606 | 分数线 |
| 信息与计算科学 | 非定向 | 理工 | 2 | 4800 | 不限 | 070102 | 分数线 |
| 采矿工程 | 非定向 | 理工 | 2 | 2500 | 不限 | 080101 | 分数线 |
| 冶金工程 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 080201 | 分数线 |
| 机械工程及自动化 | 非定向 | 理工 | 5 | 4600 | 不限 | 080305 | 分数线 |
| 自动化 | 非定向 | 理工 | 3 | 5200 | 不限 | 080602 | 分数线 |
| 通信工程 | 非定向 | 理工 | 3 | 5200 | 不限 | 080604 | 分数线 |
| 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工 | 2 | 5200 | 不限 | 080601 | 分数线 |
| 工程力学 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 081701 | 分数线 |
| 资源勘查工程 | 非定向 | 理工 | 2 | 2500 | 不限 | 080105 | 分数线 |
| 电子信息工程 | 非定向 | 理工 | 2 | 5200 | 不限 | 080603 | 分数线 |
| 软件工程 | 非定向 | 理工 | 3 | 5200 | 英语 | 080611 | 分数线 |
| 信息安全 | 非定向 | 理工 | 2 | 5200 | 英语 | 071205 | 分数线 |
| 车辆工程 | 非定向 | 理工 | 2 | 4800 | 不限 | 080306 | 分数线 |
Copyright 2003-2007 东北大学招生办公室
All Rights Reserved |