|
|
|
![]() |
|
| 东北大学2010年招生计划——江苏 | |||||||
| 专业名称 | 类别 | 科类 | 计划数 | 学费标准 | 外语语种 | 专业代码 | 历年录取分数线 |
| ★非定向合计 | 非定向 | 90 | 0 | 分数线 | |||
| 英语 | 非定向 | 文史 | 2 | 5200 | 英语 | 050201 | 分数线 |
| 日语 | 非定向 | 文史 | 2 | 5200 | 英语、日语 | 050207 | 分数线 |
| 新闻学(网络传媒) | 非定向 | 文史 | 2 | 4600 | 英语 | 050301 | 分数线 |
| 公共事业管理 | 非定向 | 文史 | 2 | 4600 | 不限 | 110302 | 分数线 |
| 法学 | 非定向 | 文史 | 2 | 4600 | 不限 | 030101 | 分数线 |
| 思想政治教育 | 非定向 | 文史 | 2 | 4600 | 不限 | 030404 | 分数线 |
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工 | 3 | 5200 | 英语 | 080605 | 分数线 |
| 生物医学工程(080607H) | 非定向 | 理工 | 7 | 18000 | 英语 | 0806H | 分数线 |
| 土木工程 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 080703 | 分数线 |
| 测绘工程 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 080901 | 分数线 |
| 环境工程 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 081001 | 分数线 |
| 安全工程 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 081002 | 分数线 |
| 工业工程 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 110103 | 分数线 |
| 工商管理 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 110201 | 分数线 |
| 市场营销 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 110202 | 分数线 |
| 会计学 | 非定向 | 理工 | 3 | 4600 | 不限 | 110203 | 分数线 |
| 数字媒体技术 | 非定向 | 理工 | 2 | 16000 | 英语 | 080628 | 分数线 |
| 电子科学与技术 | 非定向 | 理工 | 2 | 5200 | 不限 | 080606 | 分数线 |
| 信息与计算科学 | 非定向 | 理工 | 2 | 4800 | 不限 | 070102 | 分数线 |
| 应用物理学(光电子科学与传感技术) | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 070202 | 分数线 |
| 应用化学 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 070302 | 分数线 |
| 冶金工程 | 非定向 | 理工 | 3 | 4600 | 不限 | 080201 | 分数线 |
| 材料科学与工程 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 080205 | 分数线 |
| 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 080302 | 分数线 |
| 工业设计 | 非定向 | 理工 | 2 | 5200 | 不限 | 080303 | 分数线 |
| 机械工程及自动化 | 非定向 | 理工 | 6 | 4600 | 不限 | 080305 | 分数线 |
| 测控技术与仪器 | 非定向 | 理工 | 4 | 4600 | 不限 | 080401 | 分数线 |
| 自动化 | 非定向 | 理工 | 4 | 5200 | 不限 | 080602 | 分数线 |
| 工程力学 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 081701 | 分数线 |
| 软件工程 | 非定向 | 理工 | 9 | 5200 | 英语 | 080611 | 分数线 |
| 信息安全 | 非定向 | 理工 | 3 | 5200 | 英语 | 071205 | 分数线 |
| 生物工程 | 非定向 | 理工 | 2 | 4800 | 不限 | 081801 | 分数线 |
| 车辆工程 | 非定向 | 理工 | 2 | 4800 | 不限 | 080306 | 分数线 |
Copyright 2003-2007 东北大学招生办公室
All Rights Reserved |