|
|
|
![]() |
|
| 东北大学2010年招生计划——宁夏 | |||||||
| 专业名称 | 类别 | 科类 | 计划数 | 学费标准 | 外语语种 | 专业代码 | 历年录取分数线 |
| ★非定向合计 | 非定向 | 32 | 0 | 分数线 | |||
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工 | 2 | 5200 | 英语 | 080605 | 分数线 |
| 工业工程 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 110103 | 分数线 |
| 工商管理 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 110201 | 分数线 |
| 会计学 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 110203 | 分数线 |
| 冶金工程 | 非定向 | 理工 | 3 | 4600 | 不限 | 080201 | 分数线 |
| 材料科学与工程 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 080205 | 分数线 |
| 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工 | 3 | 4600 | 不限 | 080302 | 分数线 |
| 机械工程及自动化 | 非定向 | 理工 | 3 | 4600 | 不限 | 080305 | 分数线 |
| 测控技术与仪器 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 080401 | 分数线 |
| 自动化 | 非定向 | 理工 | 2 | 5200 | 不限 | 080602 | 分数线 |
| 通信工程 | 非定向 | 理工 | 3 | 5200 | 不限 | 080604 | 分数线 |
| 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工 | 2 | 5200 | 不限 | 080601 | 分数线 |
| 工程力学 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 081701 | 分数线 |
| 电子信息工程 | 非定向 | 理工 | 2 | 5200 | 不限 | 080603 | 分数线 |
Copyright 2003-2007 东北大学招生办公室
All Rights Reserved |