|
|
|
![]() |
|
| 东北大学2010年招生计划——青海 | |||||||
| 专业名称 | 类别 | 科类 | 计划数 | 学费标准 | 外语语种 | 专业代码 | 历年录取分数线 |
| ★非定向合计 | 非定向 | 10 | 0 | 分数线 | |||
| 土木工程 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 080703 | 分数线 |
| 热能与动力工程 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 080501 | 分数线 |
| 冶金工程 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 080201 | 分数线 |
| 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 080302 | 分数线 |
| 机械工程及自动化 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 080305 | 分数线 |
Copyright 2003-2007 东北大学招生办公室
All Rights Reserved |