|
|
|
![]() |
|
| 东北大学2010年招生计划——上海 | |||||||
| 专业名称 | 类别 | 科类 | 计划数 | 学费标准 | 外语语种 | 专业代码 | 历年录取分数线 |
| ★非定向合计 | 非定向 | 9 | 0 | 分数线 | |||
| 行政管理 | 非定向 | 文史 | 2 | 4600 | 英语 | 110301 | 分数线 |
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工 | 1 | 5200 | 英语 | 080605 | 分数线 |
| 生物医学工程(080607H) | 非定向 | 理工 | 2 | 18000 | 英语 | 0806H | 分数线 |
| 市场营销 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 110202 | 分数线 |
| 冶金工程 | 非定向 | 理工 | 2 | 4600 | 不限 | 080201 | 分数线 |
Copyright 2003-2007 东北大学招生办公室
All Rights Reserved |